処理施設
本社
焼却&発電施設(2号炉)
焼却処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、鉱さい、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、13号廃棄物 【特別管理産業廃棄物】 引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物 ※特定有害産業廃棄物は以下の通り ・廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン) ・廃酸、廃アルカリ、汚泥(カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン) ・鉱さい(カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素、セレン) ・燃え殻(カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素、セレン、ダイオキシン類) ・ばいじん(カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類) |
処理能力 | 93.6t/日(混焼時、24時間) |
維持管理情報 | 【維持管理計画】 維持管理に関する基準書(PDFリンク) 【維持管理記録】 令和元年度(PDFリンク) 令和2年度(PDFリンク) 令和3年度(PDFリンク) 令和4年度(PDFリンク) 令和5年度(PDFリンク) |
処理フロー | フロー図(PDFリンク) |
発電施設 | |
発電出力 | 1,050kW |
焼却&乾燥処理施設(1号炉)
焼却処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、ガラスくず等、動物のふん尿、動物の死体 【特別管理産業廃棄物】 引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物 ※特定有害産業廃棄物は以下の通り ・廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン) ・廃酸、廃アルカリ、汚泥(カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン) ・燃え殻(ダイオキシン類) ・ばいじん(1,4-ジオキサン、ダイオキシン類) |
処理能力 | 93.6t/日(混焼時、24時間) |
維持管理情報 | 【維持管理計画】 維持管理に関する基準書(PDFリンク) 【維持管理記録】 令和元年度(PDFリンク) 令和2年度(PDFリンク) 令和3年度(PDFリンク) 令和4年度(PDFリンク) 令和5年度(PDFリンク) |
処理フロー | フロー図(PDFリンク) |
乾燥処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 汚泥 |
処理能力 | 45.6m3/日(24時間) |
破砕処理施設(フラフ燃料製造用)
破砕処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 廃プラスチック類 |
処理能力 | 8.38t/日(8時間) |
破砕処理施設
破砕処理施設 | |
破砕処理施設 | 【産業廃棄物】 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず等、がれき類 |
処理能力 | 最大 220.2t/日(24時間) |
脱水処理施設(遠心分離)
脱水処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 汚泥 |
処理能力 | 60m3/日(8時間)×2基 60m3/日(16時間)×1基 |
脱水処理施設(フィルタープレス)
脱水処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 汚泥 |
処理能力 | 60m3/日(16時間) |
水処理施設
中和処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 廃酸、廃アルカリ 【特別管理産業廃棄物】 強酸、強アルカリ |
処理能力 | 7.2m3/日(8時間) |
中和無害化処理施設 | |
処理品目 | 【特別管理産業廃棄物】 汚泥、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん(カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレンを含むもの) |
処理能力 | 最大 25.6m3/日(8時間) |
シアン分解処理施設 | |
処理品目 | 【特別管理産業廃棄物】 汚泥、廃酸、廃アルカリ(シアン化合物を含むもの) |
処理能力 | 最大 8.0m3/日(8時間) |
油水分離処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 廃油 |
処理能力 | 5m3/日(8時間) |
南浜リサイクルセンター
造粒固化処理施設(改良土製造)
造粒固化処理施設 | |
処理品目 | 【産業廃棄物】 汚泥、ばいじん |
処理能力 | 1,080m3/日(8時間) |