許可一覧
産業廃棄物収集運搬業
都道府県 | 新潟市 | 新潟県 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 富山県 | 石川県 | 長野県 | 愛知県 |
許可番号 | 05910001648 | 01508001648 | 00201001648 | 00300001648 | 00400001648 | 00504001648 | 00609001648 | 00707001648 | 00801001648 | 00900001648 | 01000001648 | 01101001648 | 01200001648 | 1300001648 | 01402001648 | 01604001648 | 01704001648 | 2009001648 | 02300001648 |
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃油 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃プラスチック類 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動植物性残渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
金属くず | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガラスくず等 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
動物系固形不要物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動物のふん尿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
動物の死体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14号廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:積替え保管なし ●:積替え保管あり
特別管理産業廃棄物収集運搬業
都道府県名 | 新潟市 | 新潟県 | 宮城県 | 秋田県 | 福島県 | 茨城県 | 群馬県 | 千葉県 | 東京都 | 富山県 | 石川県 | 長野県 | 岐阜県 |
許可番号 | 05960001648 | 01551001648 | 00450001648 | 00554001648 | 00757001648 | 00851001648 | 01050001648 | 01250001648 | 1350001648 | 01652001648 | 01754001648 | 2059001648 | 02150001648 |
廃油 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃酸 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃アルカリ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
感染性廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
廃石綿等 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚泥 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃PCB 等(低濃度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
PCB汚染物(低濃度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
PCB処理物(低濃度) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
処分するために処理したもの | ○ |
○:積替え保管なし ●:積替え保管あり
産業廃棄物処分業
都道府県名 | 新潟市 | 宮城県 | 秋田県 | 秋田市 | 山形県 | 山形市 | 長野市 | |||||||
許可番号 | 05920001648 | 00420001648 | 00524001648 | 08622001648 | 0629001648 | 13029001648 | 9523001648 | |||||||
処分方法 | 焼却 | 乾燥 | 破砕 | 油水分離 | 脱水 | 造粒固化 | 中和 | 圧縮 | 脱水(移動式) | 脱水(移動式) | 脱水(移動式) | 脱水(移動式) | 脱水(移動式) | 脱水(移動式) |
燃え殻 | ○ | |||||||||||||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
廃油 | ○ | ○ | ||||||||||||
廃酸 | ○ | ○ | ||||||||||||
廃アルカリ | ○ | ○ | ||||||||||||
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
紙くず | ○ | |||||||||||||
木くず | ○ | ○ | ||||||||||||
繊維くず | ○ | |||||||||||||
動植物性残渣 | ○ | |||||||||||||
ゴムくず | ○ | |||||||||||||
金属くず | ○ | ○ | ||||||||||||
ガラスくず等 | ○ | ○ | ||||||||||||
鉱さい | ○ | |||||||||||||
動物系固形不要物 | ○ | |||||||||||||
がれき類 | ○ | |||||||||||||
動物のふん尿 | ○ | |||||||||||||
動物の死体 | ○ | |||||||||||||
ばいじん | ○ | ○ | ||||||||||||
13号廃棄物 | ○ |
特別管理産業廃棄物処分業
都道府県 | 新潟市 | |||
許可番号 | 05970001648 | |||
処分方法 | 焼却 | 中和 | 中和・無害化 | シアン分解 |
廃油 | ○ | |||
揮発油類 | ○ | |||
トリクロロエチレン | ○ | |||
テトラクロロエチレン | ○ | |||
ジクロロメタン | ○ | |||
四塩化炭素 | ○ | |||
1,2-ジクロロエタン | ○ | |||
1,1-ジクロロエチレン | ○ | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | |||
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | |||
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | |||
1,3-ジクロロプロペン | ○ | |||
ベンゼン | ○ | |||
1,4-ジオキサン | ○ | |||
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
pH2.0以下 | ○ | ○ | ||
アルキル水銀化合物 | ||||
水銀又はその化合物 | ||||
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ||
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ||
有機燐化合物 | ○ | |||
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ||
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ||
シアン化合物 | ○ | |||
PCB | ||||
トリクロロエチレン | ○ | |||
テトラクロロエチレン | ○ | |||
ジクロロメタン | ○ | |||
四塩化炭素 | ○ | |||
1,2-ジクロロエタン | ○ | |||
1,1-ジクロロエチレン | ○ | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | |||
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | |||
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | |||
1,3-ジクロロプロペン | ○ | |||
チラウム | ○ | |||
シマジン | ○ | |||
チオベンカルブ | ○ | |||
ベンゼン | ○ | |||
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ||
1,4-ジオキサン | ○ | |||
ダイオキシン類 | ||||
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
pH12.5以上 | ○ | ○ | ||
アルキル水銀化合物 | ||||
水銀又はその化合物 | ||||
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ||
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ||
有機燐化合物 | ○ | |||
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ||
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ||
シアン化合物 | ○ | |||
PCB | ||||
トリクロロエチレン | ○ | |||
テトラクロロエチレン | ○ | |||
ジクロロメタン | ○ | |||
四塩化炭素 | ○ | |||
1,2-ジクロロエタン | ○ | |||
1,1-ジクロロエチレン | ○ | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | |||
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | |||
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | |||
1,3-ジクロロプロペン | ○ | |||
チラウム | ○ | |||
シマジン | ○ | |||
チオベンカルブ | ○ | |||
ベンゼン | ○ | |||
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ||
1,4-ジオキサン | ○ | |||
ダイオキシン類 | ||||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | |
アルキル水銀化合物 | ||||
水銀又はその化合物 | ||||
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ||
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ||
有機燐化合物 | ○ | |||
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ||
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ||
シアン化合物 | ○ | |||
PCB | ||||
トリクロロエチレン | ○ | |||
テトラクロロエチレン | ○ | |||
ジクロロメタン | ○ | |||
四塩化炭素 | ○ | |||
1,2-ジクロロエタン | ○ | |||
1,1-ジクロロエチレン | ○ | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | |||
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | |||
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | |||
1,3-ジクロロプロペン | ○ | |||
チラウム | ○ | |||
シマジン | ○ | |||
チオベンカルブ | ○ | |||
ベンゼン | ○ | |||
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ||
1,4-ジオキサン | ○ | |||
ダイオキシン類 | ||||
燃え殻 | ○ | ○ | ||
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ||
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ||
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ||
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ||
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ||
ダイオキシン類 | ○ | |||
鉱さい | ○ | |||
アルキル水銀化合物 | ||||
水銀又はその化合物 | ||||
カドミウム又はその化合物 | ○ | |||
鉛又はその化合物 | ○ | |||
六価クロム化合物 | ○ | |||
砒素又はその化合物 | ○ | |||
セレン又はその化合物 | ○ | |||
ばいじん | ○ | ○ | ||
アルキル水銀化合物 | ||||
水銀又はその化合物 | ||||
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ||
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ||
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ||
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ||
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ||
1,4-ジオキサン | ○ | |||
ダイオキシン類 | ○ | |||
感染性廃棄物 | ○ | |||
廃石綿等 |